<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.fastruck.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.fastruck.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 11:05:58 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[ADR e merci pericolose: cosa deve sapere chi spedisce]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.fastruck.it/blog/index.php?category=Normative_e_sicurezza"><![CDATA[Normative e sicurezza]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Requisiti, etichettatura e responsabilità per spedizioni conformi.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:05:58 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.fastruck.it/blog/files/draft-349568114_thumb.jpg" length="114008" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.fastruck.it/blog/?adr-e-merci-pericolose--cosa-deve-sapere-chi-spedisce</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.fastruck.it/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Come pianificare spedizioni urgenti in 24 ore senza errori]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.fastruck.it/blog/index.php?category=Logistica_e_best_practice"><![CDATA[Logistica e best practice]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Checklist operativa per ridurre ritardi, documentazione pronta e coordinamento con il vettore.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:05:58 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.fastruck.it/blog/files/draft-74334925_thumb.jpg" length="60862" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.fastruck.it/blog/?come-pianificare-spedizioni-urgenti-in-24-ore-senza-errori</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.fastruck.it/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dalla Sicilia alla Germania in 36 ore: caso reale FasTruck]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.fastruck.it/blog/index.php?category=Case_study"><![CDATA[Case study]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Un progetto time-critical con veicoli refrigerati e tracking continuo.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.fastruck.it/blog/files/draft-170248212_thumb.jpg" length="68779" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.fastruck.it/blog/?dalla-sicilia-alla-germania-in-36-ore--caso-reale-fastruck</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.fastruck.it/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>